Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F nhập mssv vào tìm nhanh
Kết quả kiểm tra nhóm 6 P100 ngày 16/9/2010
| 4 số ĐT Cuối | traloi | made | diem | ngay |
| 9790 | DBCBCCAA 10123003 | 79 | 10 | 16-Sep-10 |
| 4163 | dbcbccaa 10123152 | 79 | 10 | 16-Sep-10 |
| 6627 | DDCBCCAD 10123189 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 7435 | BBCBCCAA 10123226 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 6706 | DBCBCCCA 10123157 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 3637 | DBDBCCAA 10143057 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 8691 | DBCBCCCA 10164003 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 3264 | BBCBCCAA 10123057 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 7059 | DACBCCAA 10123031 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 8838 | DBCBCCCA 10150086 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 1194 | DBDBCCAA 1O123O46 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 9464 | CBCBCCAC 10123064 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 8458 | CBCBCCAA 10123107 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 2623 | DBCACCAD 10164002 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 8676 | dbdbccaa 10123145 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 2959 | Abcbccad 10123115 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 8853 | dbccccab 10164011 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 8636 | ABCBCCAA 10122201 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 1192 | DDCBCCAD 10123119 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 8603 | DDCBCCAD 10123033 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 4289 | DBCBCCCB 10150042 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 2623 | DBCACCAD 10164002 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 5169 | DBCBCCCD 10123174 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 9841 | DBCBCCCB 10120049 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 4343 | DBDBCCAB 10123209 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 6030 | DBCBCCCA 10122029 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 8644 | DACBCCAA 10122059 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 9841 | DBCBCCCB 10120049 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 3659 | ABCBCCAD 10123158 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 1095 | dbdbccab 10122105 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 2358 | DBCACCAD 10123083 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 5097 | DBCBCCCA 10122134 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 0986 | DBCCCCAA 10122130 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 0986 | DBCCCCAA 10122130 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 6342 | DBCBCCCA 10122063 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 5804 | CBCBCCAA 10122008 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 6334 | BBCBCCAD 10123042 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 2235 | DBCBCCCA 10122072 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 4009 | DACBCCAA 10123051 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 1192 | DDCBCCAD 10123119 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 2513 | ABCBCCAB 10123089 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 6334 | BBCBCCAD 10123042 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 4655 | DBCCCCAA 10120023 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 7238 | DBCBCCCA 10122142 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 1025 | BBCBCCAA 10123054 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 9229 | ABCBCCAB 10123058 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 9396 | DBDBCCAD 10123066 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 9989 | DBCBCCCA 10122139 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 8946 | DBCBCAAD 10123141 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 4703 | DACBCCAA 10122013 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 3187 | CBCBCCAA 10123127 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 6627 | DDCBCCAD 10123189 | 79 | 8.57 | 16-Sep-10 |
| 1708 | DBDBCCBA 10123088 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 6021 | ABCBCCCA 10122093 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9046 | AACBCCAB 10123104 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 0629 | DBCCACAC 10123183 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 8292 | ABDBCCAA 10123172 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 6474 | bbcdccab 10143020 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 5726 | ABCCCCAA 10122152 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 7211 | DBCCCCCA 10123097 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9163 | abdbccaa 10123118 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9523 | abdbccaa 10123136 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 1733 | BACBCCAB 10123212 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 0881 | CBCACCAA 10123155 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9810 | ABCBCCCA 10123208 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9863 | dacbccca 10164045 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 4686 | DBDBCCCD 10143009 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 4368 | ABCBCCCA 10123179 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 5374 | DBCACCCA 01234567 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 0949 | DADBCCAA 10122057 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 4439 | DBDBCAAB 10150012 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9819 | ABCBCAAA 10123035 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 3031 | DBCAACAD 10120005 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 6239 | DADBCCAA 10122097 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 8317 | dacaccaa 10122058 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 8506 | DBDBCCCB 10143082 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 6473 | bbcbccdd 10122017 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9619 | abdbccaa 10122184 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 4468 | DBCCCCCA 10123230 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 0426 | ABCBCCCA 10123260 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 4878 | DACACCAB 10122136 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 1838 | AACBCCAB 10122033 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9598 | CBCBCCDD 10123039 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 3873 | ABDBCCAA 10122086 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 0402 | dbdbccba 10123020 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 0108 | DBDCCCAC 10120046 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 4566 | DBCCCAAA 10122193 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 6990 | DBDCCCAA 10123185 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 4433 | CBDBCCAA 10123023 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 5989 | AACBCCAB 10123071 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 8045 | DACCCCAD 10123148 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 3245 | DACCCCAA 10122189 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 5981 | DBDACCAA 10123114 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 2939 | ABCCCCAA 10120020 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 5088 | DBDBCCCD 10143043 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9150 | ABDBCCAB 10123109 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 6956 | CBCCCCAA 10123139 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 5535 | dbdbcccd 10143025 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9290 | ABDBCCAD 10123095 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 4439 | DACBCCDA 10122012 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 7978 | BBCACCAB 10123129 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9290 | ABDBCCAD 10123095 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 4264 | ABCCCCAB 10164027 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 7930 | ABDBCCAB 10150037 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9290 | ABDBCCAD 10123095 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 1192 | ABCBACAA 10123111 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 6239 | DADBCCAA 10122097 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 5609 | abcbccca 10122101 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 8106 | DBDBCAAB 10123017 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 3814 | dbcacccb 10122042 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9810 | ABCBCCCA 10123208 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 5943 | DBDBCCCB 10122103 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 8903 | dacbcdad 10123028 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 9658 | cbcaccaa 10123047 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 8592 | DBCBCDCC phamkimngan dh10km | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 8045 | DACCCCAD 10123148 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 2535 | ABCBCCCA 10164040 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 5245 | DBDCCCAC 10122143 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 7148 | DBCBCDCC 10123170 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 1896 | DBDBCCCB 10123098 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 5864 | DBDBCCCB 10123015 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 5245 | DBDCCCAC | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 2029 | DADBCCAB 10122038 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 4264 | ABCCCCAB 10123166 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 0992 | abcbcaaa 10150019 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 4661 | DBDBCCCA 10150034 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 7139 | dbdcccac 10150096 | 79 | 7.14 | 16-Sep-10 |
| 1179 | ABCACDAA 10122147 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8180 | DADACCAA 10122167 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0504 | DDCCACAD 10123186 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8540 | ABACCCA 10143056 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8634 | ABCACAAA 10155005 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7701 | abdbccdd 10123173 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4027 | ABDBCCDA 10123206 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0385 | Bbcacccd 10123079 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0315 | ABDBCAAA 10150054 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8464 | DBDCCCCA 10123105 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4550 | dbdccccd 10143081 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8709 | aacaccaa 10122094 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 1347 | cbacccaa 10123117 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8527 | BBCACCCD 10164029 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2767 | dbdcccca 10122018 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9340 | DACCCCCA 10120016 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4171 | BBDBCAAA 10164025 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9587 | ABDBCDAA 10122186 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7812 | AACACCAB 10123052 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 3564 | ADCACCAD 10123025 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 3054 | AACACCAB | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8909 | ABCCCCCD 10123232 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0159 | ABDCCCAA 10122046 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6064 | ACCACCAA 10123116 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8571 | DBDCCCCB 10143066 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6900 | DADACCAD 10143010 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7008 | ABCCACAA 10123081 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 1889 | DBDCCDAA 10143023 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9036 | aacbccca 10123149 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4415 | aacbccda 10123004 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6253 | baccccaa 10122132 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2375 | DBDCCAAA 10120057 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8377 | DACBACCA 10120014 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7740 | ABDBCCCD 10122112 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9913 | ABDBCCCB 10122204 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5681 | AADBCCAA 10123085 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0134 | AACBCDAA 10122203 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0458 | cacaccad 10123082 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0722 | ABDACCAB 10123220 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9547 | cbdaccaa 10123002 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6759 | DBDBDCCB 10122164 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7110 | ABDACCAA 010123069 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8909 | ABCCCCCD 10123232 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7547 | abdcccad 10123106 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 1129 | DBAACCBA 10123004 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9877 | DADACCAA 10122085 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6484 | ABDBCCCD 10123091 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7998 | ADCACCAD 10123222 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6146 | DACCCCCA 10120047 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5389 | DADACCAD 10123124 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5389 | DADACCAD 10123124 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6506 | ABABCCDD 10143016 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 3054 | AACACCAB10123034 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6357 | ABCCCCCA NGUYENHUYNHNHUQUYNH-QTKDTM | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6943 | ABABCCCA 10122080 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2868 | ABCCCCDA 10150102 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2424 | DBDACCCA 10123168 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4650 | aaccccab 10123003 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 1323 | dadaccab 10122095 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9558 | ABAACCAD 10123138 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5348 | abcacccb | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8699 | BACBCCCB 10123062 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5741 | BACBCCDA 10122061 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7998 | DADACCAD 10123222 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5476 | BBABCAAA 10122016 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6276 | BBDBCAAA 10122064 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4599 | ABCCCCCB10123022 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4720 | DAABCCDA 09122073 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5400 | DDCCACAD 10123016 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4627 | abacccad 10122035 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8559 | DADACCAD 10123018 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5487 | DBDCCCCA 10123147 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 3094 | DBDCCCCA 10123201 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6660 | DADCCCAD 10123092 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4545 | aadbccaa 10122070 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7674 | DADACCAD 10123132 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2253 | cbacccaa 10123216 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6829 | DACBCACA 10123134 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0194 | ABCACCBA 10123162 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2403 | DBCABCBA 10123176 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6065 | DDCCACAD 10123103 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9547 | cbdaccaa 10123002 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4950 | abdbccda 10150084 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 1294 | ADCCCCAD 10123154 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0159 | ABDCCCAA 10122046 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 3793 | BBDCCCAA 10123210 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7936 | ABDBCCCB 10164036 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4765 | AACBCCCA 10123144 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 3937 | ABDACCAA 10122004 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0385 | Bbcacccd 10123079 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6086 | AACACCAA 10122021 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9717 | ABCBCACA 10123229 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5992 | ABDBCDAA 10122168 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 1692 | bbccccca 10122076 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5514 | ABCACAAA 10155002 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8507 | DADCCCAD 10122159 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6799 | cbdbccca 10122174 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6609 | ABCACCCB 10123100 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9456 | DBDDCCDA 10120040 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5360 | AADBCCAA 10123218 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2098 | DBCCCABA 10122188 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 1896 | DBCDACCA 01022034 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2868 | ABCCCCDA 10150102 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0981 | ABDBCCDA 10122119 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 1772 | ABCBCDCC 10123126 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0031 | AADBCCAD 10150060 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8418 | DAABCCDA 10150083 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0499 | ABCAACAD 10123121 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7337 | BBDCCCAD 10123009 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2098 | DBCCCABA 10122188 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7820 | ABDCCCAB 10123225 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2767 | DBDCCCCA 10122098 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6456 | BACCCCAB 10123195 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6349 | ABDBCCDA 10143049 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 0414 | DACBCACA 10123197 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 5736 | abdbacaa 10123065 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 6064 | ACCACCAA 10123116 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4660 | ADCACCAD 10123150 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 4303 | DADACCAD 10123202 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7752 | badbccad 10123053 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7713 | bbabccdd 10122030 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9719 | CBDACCAA 10123055 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7273 | abdbccdb 10120010 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2204 | DADBCCBA 10123156 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 8527 | BBCACCCD 10164029 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 9325 | ABCBCACA 10123207 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 7640 | dadbccca 10122052 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 3670 | DADACCAD 10123086 | 79 | 5.71 | 16-Sep-10 |
| 2814 | ABDBCDDA 10122007 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 9960 | ABCACDCA 10155001 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 4982 | DBACBCCB 10143003 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 1891 | DADBACCA 10150093 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 1834 | ADCAACAD 10123061 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5542 | DDDACCDD 10123153 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 7115 | abdcbcaa 10164008 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5658 | ABAAACAA 10150039 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 9629 | daaacdad 10123205 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 7284 | DADCCCCD 10123038 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 0757 | ABCACDCA 10122124 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 0815 | ACCCCCCA 10143044 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 9720 | ABDACCCA 10122104 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 4412 | ADAACCAD 10123050 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 4476 | ABCDCABA 10122141 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5625 | ACCCCCCA 10143058 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5604 | abdaccca 10150085 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 3907 | DCDCCCCB 10123120 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5903 | DACACACA 10123125 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 8132 | acccccca 10143042 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 1013 | CBAACDAA | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 3907 | DCDCCCCB 10123120 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 7609 | BBDCCCDA 10122156 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5667 | AADACCAA 10123075 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 4433 | AACCCCBA 10143070 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5507 | abdccccb 10123175 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 6881 | ABDBCDDA 10123090 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 8765 | ABCDCABA 10122090 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 8085 | ABDACCCA 10122106 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 7372 | ACDCCCA 10143059 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5599 | DBDACACD 10122173 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 7174 | DBACBCCB 10143078 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 0786 | cbdcccba 1015 0040 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 3988 | ABBCCCCA 10150043 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 6897 | DAAACCCA 10123040 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 7940 | aadcccaa . 10123193 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 0131 | CBDBADAC 10120019 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 0052 | ADDBCCCA 10120036 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 4274 | BBDACCCB 10123221 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5875 | AACCCCBA 10122198 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 4138 | DADACCCA 10123002 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 8386 | ABDBACCA NGuyen thi kim lien DH10TM | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 7402 | ABACCCCD 10122065 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 6028 | ADDBACAA 10120034 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5558 | DBACBCCB 10143006 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 7102 | AADACCAA 10123024 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 9640 | AADBCCCA 10122144 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 1976 | bbddccca 10120037 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 2152 | DABACCDA 10122099 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 2680 | ACCCCCCA 10143086 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 8045 | ABBCCDAA 10122146 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 8132 | acccccca 10143042 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 4325 | ABACCCCA 10164006 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 6540 | AACCCCCA Huynh thj truc ly dh10kt | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 1097 | cbcadcba 10123110 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 2084 | ABDACCCC 10123167 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 0424 | ABDACCCA 10150065 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 2554 | DBDDADAD 10122002 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 0424 | ABDACCCA 10150065 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 8380 | DBCCAACA 10122068 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 0863 | DBACBCCB | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5858 | adacccad 10123030 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5097 | DBCCAACA 10122134 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 4011 | DDDACCCA 10122084 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 2431 | AADACCAA 10150104 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 6348 | ABADCCDA 10122140 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 3498 | DADACDAA 10122195 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 8761 | Dcdccccb 10123131 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 1891 | DADBACCA 10150093 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 9151 | ABDACCCA 10150048 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 0430 | BADBCAAA 10120032 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 1013 | CBAACDAA 10122089 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 8988 | aadcccaa 10123011 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 1116 | AACCCCCA 10120018 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 1804 | DADCCCCA 10122011 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 7717 | ABCACBBA 10123006 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 5148 | AADACCAA 10123037 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 6846 | aadcccaa 10123161 | 79 | 4.29 | 16-Sep-10 |
| 1121 | D,A,D,A,C,C,A,A 10155007 | 79 | 2.86 | 16-Sep-10 |
| 9571 | abdacdbb 10122196 | 79 | 2.86 | 16-Sep-10 |
| 9009 | AADCCCDA 10122145 | 79 | 2.86 | 16-Sep-10 |
| 5064 | DACCADCA 10158035 | 79 | 2.86 | 16-Sep-10 |
| 9577 | DAAACADA 10122073 | 79 | 2.86 | 16-Sep-10 |
| 1798 | cacacdca 10122116 | 79 | 2.86 | 16-Sep-10 |
| 2312 | badccbaa 10122079 | 79 | 2.86 | 16-Sep-10 |
