Các bạn nhấn tổ hợp phím CTRL + F nhập mssv hoặc 4 số điện thoại cuối vào để tìm kiếm đến kết quả kiểm tra của bạn
| 4 sdt Cuối hoặc MSSV | Trả lời | made | Điểm |
| 0253 | dbcbccad 10363080 | 82 | 10 |
| 9504 | DBCBCCAA 10173037 | 82 | 10 |
| 0253 | dbcbccad 10363080 | 82 | 10 |
| 6605 | DBCBCCAA 10363007 | 82 | 10 |
| 2768 | DBCBCCAA 10333102 | 82 | 10 |
| 1707 | dbcbccaa 01642105068 | 82 | 10 |
| 6410 | DBCBCCAA DH10GI | 82 | 10 |
| 7805 | DBCBCCAA 10336069 | 82 | 10 |
| 6112 | DBCBCCAA10173039 | 82 | 10 |
| 4473 | Dbcbcca | 82 | 10 |
| 6993 | DBCBCCAA 10363001 | 82 | 10 |
| 6362 | DBCBCCAA 10363156 | 82 | 10 |
| 1705 | DBCBCCAA 10363019 | 82 | 10 |
| 0219 | DBCBCCAA 10173019 | 82 | 10 |
| 6396 | DBCBCCAA 10173049 | 82 | 10 |
| 0219 | DBCBCCAA 10173019 | 82 | 10 |
| 5269 | DBCBCCAA 10158074 | 82 | 10 |
| 3018 | dbcbccaa 10173018 | 82 | 10 |
| 3263 | Dbcbccaa 10336149 | 82 | 10 |
| 2012 | dbcbccaa 10162012 | 82 | 10 |
| 3263 | dbcbccaa 10336123 | 82 | 10 |
| 1076 | dbcbccaa 10151076 | 82 | 10 |
| 9025 | dbcbccab 10119025 | 82 | 10 |
| 0915 | DBCBCCAA 10173020 | 82 | 10 |
| 5653 | DBCBCCAA PHAM TRAN TRONG HIEN DH10GI | 82 | 10 |
| 7808 | DBCBCCAA 10124274 | 82 | 10 |
| 9991 | dbcbcca 10333028 | 82 | 10 |
| 1390 | DBCBCCAA 10333003 | 82 | 10 |
| 6099 | dbcbccaa 10336099 | 82 | 10 |
| 4750 | dbcbccaa 10173022 | 82 | 10 |
| 1519 | DBCBCCAA 10149123 | 82 | 10 |
| 9350 | DBCBCCAA 10173023 | 82 | 10 |
| 1065 | dbcbccaa 10151065 | 82 | 10 |
| 3031 | dbcbccaa 10173031 | 82 | 10 |
| 6608 | DBCBCCAA10151101 | 82 | 10 |
| 1064 | dbcbccaa 10151064 | 82 | 10 |
| 3843 | DBCBCCAA 10162009 | 82 | 10 |
| 0053 | DBCBCCAA 10173044 | 82 | 10 |
| 0053 | DBCBCCAA 10173044 | 82 | 10 |
| 6039 | dbcbccaa 10336039 | 82 | 10 |
| 9991 | dbcbcca 10333028 | 82 | 10 |
| 0053 | DBCBCCAA 10173044. | 82 | 10 |
| 4190 | DBCBCCAA 10173043 | 82 | 10 |
| 6091 | DBCBCCAA 10173042 | 82 | 10 |
| 2009 | dbcbccaa 10162009 | 82 | 10 |
| 3091 | dbcbccab 10363091 | 82 | 10 |
| 0053 | DBCBCCAA 10336080 | 82 | 10 |
| 1897 | DBCBCCAA 10173029 | 82 | 10 |
| 7861 | DBCBCCCA 10363051 | 82 | 8.57 |
| 7679 | DBCCCCAA 10363159 | 82 | 8.57 |
| 3553 | DBABCCAA 10151072 | 82 | 8.57 |
| 1123 | DCCBCCAA 10123026 | 82 | 8.57 |
| 4811 | BBCBCCAA 10130115 | 82 | 8.57 |
| 8621 | DBCCCCAA 10363025 | 82 | 8.57 |
| 0047 | DBCBACAA 10333044 | 82 | 8.57 |
| 9892 | ABCBCCAB 10333094 | 82 | 8.57 |
| 4697 | ABCBCCAA 10151107 | 82 | 8.57 |
| 7215 | ABCBCCAA 10169020 | 82 | 8.57 |
| 4645 | ABCBCCAB 10333153 | 82 | 8.57 |
| 7294 | Dbdbccac 10333106 | 82 | 8.57 |
| 9690 | ABCBCCAD 10363188 | 82 | 8.57 |
| 0693 | ABCBCCAA 10151086 | 82 | 8.57 |
| 1535 | DCCBCCAA 10333119 | 82 | 8.57 |
| 9829 | dbbbccab nguyen thi thanh van | 82 | 8.57 |
| 5914 | DBCCCCAA 10363018 | 82 | 8.57 |
| 1897 | DBCBCDAA 10173029 | 82 | 8.57 |
| 3091 | DBCCCCAA 10344019 | 82 | 8.57 |
| 6759 | CBCBCCAB 10155054 | 82 | 8.57 |
| 0047 | DBCBACAA | 82 | 8.57 |
| 7079 | ABCBCCAA 10151039 | 82 | 8.57 |
| 9871 | DBCBCCCD 10155013 | 82 | 8.57 |
| 0088 | abcbccad 10151099 | 82 | 8.57 |
| 7537 | DBCCCCAA 10363215 | 82 | 8.57 |
| 8356 | DBABCCAB 10137022 | 82 | 8.57 |
| 6853 | DBABCCAA 10363011 | 82 | 8.57 |
| 8171 | ABCBCCAA 10151057 | 82 | 8.57 |
| 2605 | DBDBCCAB 10333006 | 82 | 8.57 |
| 4362 | DBABCCAA 10132028 | 82 | 8.57 |
| 3413 | DBBBCCAB 10137027 | 82 | 8.57 |
| 7861 | DBCBCCCA | 82 | 8.57 |
| 3237 | DBCBCCCD 10333030 | 82 | 8.57 |
| 5254 | DBCBACAA 10333104 | 82 | 8.57 |
| 5781 | ABCBCCAB 10162007 | 82 | 8.57 |
| 0372 | DBCBCCCC 10363194 | 82 | 8.57 |
| 1700 | DCCBCCAD 10171081 | 82 | 8.57 |
| 3700 | DBCCCCAA 10363114 | 82 | 8.57 |
| 6402 | CBCBCCAC 10333144 | 82 | 8.57 |
| 5219 | DCCBCCAA 10363068 | 82 | 8.57 |
| 0950 | ABCBCCAA 10151051 | 82 | 8.57 |
| 8435 | DBDBCCAC 10363091 | 82 | 8.57 |
| 3700 | DBCCCCAA 10363165 | 82 | 8.57 |
| 2922 | DBCCCCAA 10363030 | 82 | 8.57 |
| 0866 | DCCBCCAB 10155055 | 82 | 8.57 |
| 1756 | DDCBCCAA 10333055 | 82 | 8.57 |
| 4290 | DCCBCCAB 10154095 | 82 | 8.57 |
| 0146 | ABCBCCAA 10151097 | 82 | 8.57 |
| 0616 | DDCBCCAA 10333023 | 82 | 8.57 |
| 7117 | ABCBCCAA 10134036 | 82 | 8.57 |
| 3569 | DBCBCCCD 10121014 | 82 | 8.57 |
| 5934 | DBCCCCAD 10151106 | 82 | 8.57 |
| 7223 | CBCBCCAB 10155026 | 82 | 8.57 |
| 3028 | DBCBCCCD 10124276 | 82 | 8.57 |
| 5305 | DBBBCCAB 10363191 | 82 | 8.57 |
| 5254 | dbcbacaa 10333104 | 82 | 8.57 |
| 7763 | CBCBCCAC 10333004 | 82 | 8.57 |
| 3088 | ABCBCCAA 10363084 | 82 | 8.57 |
| 7294 | dbdbccaa 10333106 | 82 | 8.57 |
| 8808 | DBABCCAB 10333103 | 82 | 8.57 |
| 3413 | DBBBCCAB 10137027 | 82 | 8.57 |
| 9324 | DDCBCCAA 10333147 | 82 | 8.57 |
| 3396 | DBDBCCAB 10363138 | 82 | 8.57 |
| 9330 | ABCBCCAA 10151068 | 82 | 8.57 |
| 5031 | cbcbccaa 10155031 | 82 | 8.57 |
| 10cc | dccbccac minh an dh10cc | 82 | 8.57 |
| 3160 | cbcbccaa 10363160 | 82 | 8.57 |
| 3035 | dbcdccaa 10173035 | 82 | 8.57 |
| 3313 | dbcbcaad 1033313 | 82 | 8.57 |
| 3037 | abcbccaa 10363037 | 82 | 8.57 |
| 1646 | abcbccaa 10151088 | 82 | 8.57 |
| 3388 | CBCBCCAC 10333097 | 82 | 8.57 |
| 3084 | dbcbcccc 10333084 | 82 | 8.57 |
| 5988 | DBDBCCAB 10333051 | 82 | 8.57 |
| 1130 | dbccccaa 10171130 | 82 | 8.57 |
| 9963 | cbcbccac 10112287 | 82 | 8.57 |
| 1555 | DBCCCCAA 10363003 | 82 | 8.57 |
| 8357 | DBCBCCCD 10173017 | 82 | 8.57 |
| 5038 | dbbbccab 10155038 | 82 | 8.57 |
| 3110 | abcbccaa 10363110 | 82 | 8.57 |
| 3191 | dbbbccab 10363191 | 82 | 8.57 |
| 5379 | DBCCCCAA 10363187 | 82 | 8.57 |
| 3117 | abcbccaa 10363117 | 82 | 8.57 |
| 6758 | dbabccab 10333073 | 82 | 8.57 |
| 5372 | DBDCCCAB 10171114 | 82 | 7.14 |
| 4879 | DBCACDAB 10153071 | 82 | 7.14 |
| 7643 | DCDBCCAB 10137019 | 82 | 7.14 |
| 8306 | ABCCCCAA 10363055 | 82 | 7.14 |
| 6791 | accbccaa 10124200 | 82 | 7.14 |
| 2654 | DBCCCCDA 10151080 | 82 | 7.14 |
| 7988 | BBBBCCAA 10333063 | 82 | 7.14 |
| 9118 | ACCBCCAA 10363086 | 82 | 7.14 |
| 3711 | cbbbccac 10155029 | 82 | 7.14 |
| 2416 | abccccaa 10363015 | 82 | 7.14 |
| 7474 | BBCBCAAA 10153055 | 82 | 7.14 |
| 1478 | BBCCCCAD 10363008 | 82 | 7.14 |
| 8900 | DCABCCAA 10363201 | 82 | 7.14 |
| 0024 | DCCCCCAB 10155051 | 82 | 7.14 |
| 4309 | CBCACCAA 10363206 | 82 | 7.14 |
| 7620 | CCCBCCAA 10151040 | 82 | 7.14 |
| 2746 | CBABCCAA 10363097 | 82 | 7.14 |
| 7452 | CCCBCCAD 10333141 | 82 | 7.14 |
| 4140 | DBCCCCDA 10151080 | 82 | 7.14 |
| 9490 | DCABCCAA 10363099 | 82 | 7.14 |
| 2126 | ABCCCCAA 10333071 | 82 | 7.14 |
| 8633 | DBABACAD 10333109 | 82 | 7.14 |
| 2800 | dccbccca 10363043 | 82 | 7.14 |
| 4781 | DBABCAAB10111048 | 82 | 7.14 |
| 5765 | DBCCCCCB 10151058 | 82 | 7.14 |
| 8172 | ACCBCCAA 10333112 | 82 | 7.14 |
| 1584 | ABCBCAAA 10363130 | 82 | 7.14 |
| 3809 | dbabcaab 10155014 | 82 | 7.14 |
| 7880 | ABABCCAB 10363208 | 82 | 7.14 |
| 9205 | bbcbcaa 10153076 | 82 | 7.14 |
| 1823 | DCDBCCAA 10363069 | 82 | 7.14 |
| 6229 | DBAACCAA | 82 | 7.14 |
| 4723 | BBABCCAA 10333100 | 82 | 7.14 |
| 1454 | DBCCCCDA 10151084 | 82 | 7.14 |
| 0118 | ABABCCAD 10158080 | 82 | 7.14 |
| 4781 | DBABCAAB 10111048 | 82 | 7.14 |
| 6618 | ABCACCAD 10363061 | 82 | 7.14 |
| 0100 | dbaaccaa 10336118 | 82 | 7.14 |
| 7421 | DBCCCAA 10363174 | 82 | 7.14 |
| 1496 | BCCBCCAD 10333083 | 82 | 7.14 |
| 0185 | DCCCCCAD 10171073 | 82 | 7.14 |
| 8246 | DCABCCAA 10363158 | 82 | 7.14 |
| 0185 | DCCCCCAD 10171073 | 82 | 7.14 |
| 0617 | dbacccab 10112318 | 82 | 7.14 |
| 6249 | DCCBCCCB 10363155 | 82 | 7.14 |
| 3288 | CBCBCCCA 01333142 | 82 | 7.14 |
| 4879 | DBCACDAB 10153071 | 82 | 7.14 |
| 5070 | ababccaa 10158079 | 82 | 7.14 |
| 5158 | ABCACCA 10130128 | 82 | 7.14 |
| 6156 | BCCBCCAA 10116084 | 82 | 7.14 |
| 1855 | DBAACCAA 10336118 | 82 | 7.14 |
| 4156 | Cccbccac 10333129 | 82 | 7.14 |
| 1584 | ABCBCAAA 10363130 | 82 | 7.14 |
| 1126 | BBCBCAAA | 82 | 7.14 |
| 1124 | ABCCCCAA 10134012 | 82 | 7.14 |
| 1326 | DCABCCAA 10363039 | 82 | 7.14 |
| 2766 | DBCBCADD 10363171 | 82 | 7.14 |
| 1087 | DBCCDCAA 10132026 | 82 | 7.14 |
| 5225 | DBCBBCCAA 10132031 | 82 | 7.14 |
| 5524 | Cccbccaa 10154091 | 82 | 7.14 |
| 4257 | abccccaa 10151105 | 82 | 7.14 |
| 7892 | Dbbbcaac 10155028 | 82 | 7.14 |
| 2126 | ABCCCCAA 10333071 | 82 | 7.14 |
| 8788 | ABCBCCCA 10363062 | 82 | 7.14 |
| 7488 | CDCBCCAB 10162002 | 82 | 7.14 |
| 9205 | bbcbcaa 10153076 | 82 | 7.14 |
| 2488 | CBCCCCAB 10155046 | 82 | 7.14 |
| 2171 | dbdaccaa 10363112 | 82 | 7.14 |
| 8546 | DBCCCCCA 01642105068 | 82 | 7.14 |
| 8788 | BBABCCAA 10329050 | 82 | 7.14 |
| 9084 | DCCCCCAB 10336086 | 82 | 7.14 |
| 3383 | DBBBCDAD 10363106 | 82 | 7.14 |
| 9373 | cbccccab 10155027 | 82 | 7.14 |
| 0611 | DBABCAAB 10153064 | 82 | 7.14 |
| 9964 | CBCBCCCA 10173010 | 82 | 7.14 |
| 6759 | CBCCCCAB 10155046 | 82 | 7.14 |
| 4723 | BBABCCAA | 82 | 7.14 |
| 7988 | BBBBCCAA 10333063 | 82 | 7.14 |
| 4397 | abccccaa 10151069 | 82 | 7.14 |
| 0856 | CBCBCCCA 10333074 | 82 | 7.14 |
| 4429 | DBABCAAB 10155030 | 82 | 7.14 |
| 3645 | ACCBCCAA 10141043 | 82 | 7.14 |
| 0118 | ABABCCAD 10158080 | 82 | 7.14 |
| 4741 | DCCBACAC 10151081 | 82 | 7.14 |
| 4265 | DBADCCAB 10333087 | 82 | 7.14 |
| 4473 | dbcbca | 82 | 7.14 |
| 4309 | CBCACCAA TRANLECAMTHOAICD10CA | 82 | 7.14 |
| 1124 | ABCCCCAA 10134012 | 82 | 7.14 |
| 7524 | ABCCCCAA 10151059 | 82 | 7.14 |
| 9215 | DBABCCCA 10154088 | 82 | 7.14 |
| 3842 | ACCBCCAA 10333138 | 82 | 7.14 |
| 7031 | dcdbccab 10137031 | 82 | 7.14 |
| 3482 | CBCBCCCB 10171071 | 82 | 7.14 |
| 3083 | bccbccad 10333083 | 82 | 7.14 |
| 1043 | accbccaa 10141043 | 82 | 7.14 |
| 9152 | accbccaa 10149152 | 82 | 7.14 |
| 4024 | dbaaccaa 10134024 | 82 | 7.14 |
| 3031 | accbccaa 10363031 | 82 | 7.14 |
| 1030 | accbccaa 10141030 | 82 | 7.14 |
| 3103 | dccaccaa 10363103 | 82 | 7.14 |
| 1359 | DCCCCCAA 10151089 | 82 | 7.14 |
| 6143 | BBABCCAA 10151061 | 82 | 7.14 |
| 3218 | dbdcccaa 10363218 | 82 | 7.14 |
| 5436 | CBCCCCAD 10169017 | 82 | 7.14 |
| 3107 | dbadccab 10333107 | 82 | 7.14 |
| 4127 | DBDCCCAB 10145189 | 82 | 7.14 |
| 3032 | dbadccab 10333032 | 82 | 7.14 |
| 2814 | DCABCCAA 10363021 | 82 | 7.14 |
| 3077 | dbadccab 10333077 | 82 | 7.14 |
| 9025 | dcccccab 10329025 | 82 | 7.14 |
| 7049 | DBCCCCCA 10138047 | 82 | 7.14 |
| 3192 | dccaccaa 10363192 | 82 | 7.14 |
| 9026 | ABCCCCAA 10333114 | 82 | 7.14 |
| 2814 | DCABCCAA 10363021 | 82 | 7.14 |
| 2028 | dcabccab 10142028 | 82 | 7.14 |
| 1103 | abcaccaa 10151103 | 82 | 7.14 |
| 3065 | dbadccab 10333065 | 82 | 7.14 |
| 9045 | dcccccab 10329045 | 82 | 7.14 |
| 3262 | dcccccab 10123262 | 82 | 7.14 |
| 6172 | bbdbccaa 10336172 | 82 | 7.14 |
| 3076 | dbbbacab 10363076 | 82 | 7.14 |
| 2654 | DBCCCCDA 10151109 | 82 | 7.14 |
| 2814 | DCABCCAA 10363021 | 82 | 7.14 |
| 1960 | dbacccab 10112291 | 82 | 7.14 |
| 0777 | DCABCCA 10333095 | 82 | 7.14 |
| 5687 | ABCBCDAB 10162003 | 82 | 7.14 |
| 1114 | dbdcccab 10171114 | 82 | 7.14 |
| 2027 | dbccdcaa 10132027 | 82 | 7.14 |
| 0039 | DCCBCCCB 10336131 | 82 | 7.14 |
| 9661 | abcbcccb 10173047 | 82 | 7.14 |
| 8718 | DBCACDA 10153601 | 82 | 7.14 |
| 6118 | dbaaccaa 10336118 | 82 | 7.14 |
| 0777 | ABCCCCAA 10151055 | 82 | 7.14 |
| 2488 | CBCCCCAB 10155046 | 82 | 7.14 |
| 7421 | DBCCCAA 10363174 | 82 | 7.14 |
| 3206 | cbcaccaa 10363206 | 82 | 7.14 |
| 0129 | CBCBCCCA 10363160 | 82 | 7.14 |
| 10cc | bccbccada Dinh long dh10cc | 82 | 7.14 |
| 6229 | DBAACCAA 10134024 | 82 | 7.14 |
| 8892 | DBCCCCDA 10151043 | 82 | 7.14 |
| 3180 | cbcbcccb 10171091 | 82 | 7.14 |
| 0181 | dbabcaab 10111058 | 82 | 7.14 |
| 5897 | ABABCCAD 10363035 | 82 | 7.14 |
| 3199 | accbccaa 10363199 | 82 | 7.14 |
| 3193 | dbdcccaa 10563193 | 82 | 7.14 |
| 8835 | dccbccca 10154061 | 82 | 7.14 |
| 6289 | DBCCCCCA 10138024 | 82 | 7.14 |
| 5354 | DBACCCAB 10112306 | 82 | 7.14 |
| 1611 | BBABCCAA 10344050 | 82 | 7.14 |
| 2446 | ABCACCAD 10363004 | 82 | 7.14 |
| 8718 | DBCACDA 10153061 | 82 | 7.14 |
| 6124 | dbdcccab 10336124 | 82 | 7.14 |
| 9312 | ACCBCCAA 10363031 | 82 | 7.14 |
| 9283 | dcabccab 10149283 | 82 | 7.14 |
| 2025 | DBCCDCAA 10132027 | 82 | 7.14 |
| 6083 | dcabccab 10126083 | 82 | 7.14 |
| 9139 | dcabccab 10149139 | 82 | 7.14 |
| 7085 | dbdcccab 10127085 | 82 | 7.14 |
| 2091 | dcabccab 10142091 | 82 | 7.14 |
| 7526 | BBCCCCAD 10363123 | 82 | 7.14 |
| 8061 | dbdcccab 10138061 | 82 | 7.14 |
| 0097 | DCCBBCAA masosv (10333033) | 82 | 7.14 |
| 5119 | dbdcccab 10145119 | 82 | 7.14 |
| 5136 | dbbcccab 10145136 | 82 | 7.14 |
| 3022 | dccbcbaa 10333022 | 82 | 7.14 |
| 1126 | BBCBCAAA 10153077 | 82 | 7.14 |
| 3043 | dccbcbaa 10333043 | 82 | 7.14 |
| 6370 | DCCBBCAA 10333121 | 82 | 7.14 |
| 7019 | dcdbccab 10137019 | 82 | 7.14 |
| 4040 | accbccaa 10344040 | 82 | 7.14 |
| 2025 | DBCCDCAA | 82 | 7.14 |
| 6370 | DCCBBCAA 10333121 | 82 | 7.14 |
| 3288 | CBCBCCCC 01333035 | 82 | 7.14 |
| 8975 | ABABCCDA 10363184 | 82 | 5.71 |
| 5319 | ABABCCDB 10363012 | 82 | 5.71 |
| 8366 | DCCCCCCB 10363045 | 82 | 5.71 |
| 5660 | dbdccccb | 82 | 5.71 |
| 5641 | ACCBCAAA 10363183 | 82 | 5.71 |
| 6112 | CCABCCAA 10173039 | 82 | 5.71 |
| 4165 | abacccaa 10112273 | 82 | 5.71 |
| 8298 | dcddccab 10333007 | 82 | 5.71 |
| 4603 | DCBBCCBA 10155033 | 82 | 5.71 |
| 4673 | ABDCCCAA 10138032 | 82 | 5.71 |
| 6955 | DCDBCCDA 10147088 | 82 | 5.71 |
| 7879 | BBACCCAB 10329051 | 82 | 5.71 |
| 9332 | ACCACCAB 10173007 | 82 | 5.71 |
| 8119 | BCCBCCCA. 10363108 | 82 | 5.71 |
| 6469 | ABABCCDA 10336139 | 82 | 5.71 |
| 8500 | ABDACCA 10363113 | 82 | 5.71 |
| 0357 | DCCCCCCB 10363143 | 82 | 5.71 |
| 3759 | ABCCACAA 10333105 | 82 | 5.71 |
| 6228 | ACCCCCAA 10336072 | 82 | 5.71 |
| 7757 | ababcdab 10344018 | 82 | 5.71 |
| 9849 | CBCCACAA 101481250 | 82 | 5.71 |
| 3137 | CBCCACAB 10155049 | 82 | 5.71 |
| 8298 | dcddccab | 82 | 5.71 |
| 6651 | DCCACAAA 10130113 | 82 | 5.71 |
| 5877 | ABABCCCC DANG THI THU YEN CD10CA | 82 | 5.71 |
| 8566 | ACCBACAB 10333088 | 82 | 5.71 |
| 2454 | CCCCCCAA 10151074 | 82 | 5.71 |
| 8819 | ABACCCA 10112264 | 82 | 5.71 |
| 1972 | ACCCCCAA 10333049 | 82 | 5.71 |
| 8788 | CCCACCAB 10173001 | 82 | 5.71 |
| 4753 | ABABCAAD 10333120 | 82 | 5.71 |
| 2692 | CCCBCCCA 10363096 | 82 | 5.71 |
| 9061 | ABCCACAB 10363198 | 82 | 5.71 |
| 5219 | BCCACCAA 10333149 | 82 | 5.71 |
| 5798 | bacaccab nguyenvananhtuan dh10ge | 82 | 5.71 |
| 0625 | BCCBACAA 10363107 | 82 | 5.71 |
| 4673 | ABDCCCAA 10138049 | 82 | 5.71 |
| 7800 | cccbccca 10151094 | 82 | 5.71 |
| 1524 | ABBCCCAB 10336088 | 82 | 5.71 |
| 8427 | acccccaa 10363078 | 82 | 5.71 |
| 0779 | DCDBCCDA 10363098 | 82 | 5.71 |
| 2459 | bccbccca 10363213 | 82 | 5.71 |
| 6112 | CCABCCAA10173039 | 82 | 5.71 |
| 8122 | ACCCCCAA 10333089 | 82 | 5.71 |
| 0817 | CCCBCCCA 10151098 | 82 | 5.71 |
| 2728 | DBDCCCCA 10344067 | 82 | 5.71 |
| 6326 | BCCACCAA 10333021 | 82 | 5.71 |
| 7637 | ABABCDAB 10344071 | 82 | 5.71 |
| 1243 | CBCBBCCC 10333057 | 82 | 5.71 |
| 6175 | DBDCACAD 10363129 | 82 | 5.71 |
| 3745 | CBCCACAA 10363145 | 82 | 5.71 |
| 7989 | ABACCCAA 10149286 | 82 | 5.71 |
| 6556 | accbcaaa 10153085 | 82 | 5.71 |
| 3843 | DCABCAAA 10162009 | 82 | 5.71 |
| 3040 | ABDBBCAB 10159012 | 82 | 5.71 |
| 2722 | ABABCAAD 10333143 | 82 | 5.71 |
| 2654 | DCABCCDA 10171070 | 82 | 5.71 |
| 7923 | DCCACCCD 10173048 | 82 | 5.71 |
| 6643 | DBDBADAA 10153062 | 82 | 5.71 |
| 9769 | DCCDCCCB 10344011 | 82 | 5.71 |
| 6393 | CBCCACAA 10333118 | 82 | 5.71 |
| 0936 | ACCBCCCA 10363176 | 82 | 5.71 |
| 5587 | CBCCACAA 10333116 | 82 | 5.71 |
| 5641 | ACCBCAAA 10363183 | 82 | 5.71 |
| 8939 | abdbdcaa 10158049 | 82 | 5.71 |
| 1350 | DBDCCCBA 10118009 | 82 | 5.71 |
| 6203 | ABACCCAA | 82 | 5.71 |
| 2829 | BCABCCAA 10363042 | 82 | 5.71 |
| 4052 | DCCCCCCD 10137017 | 82 | 5.71 |
| 0604 | ACABCCAA 10336091 | 82 | 5.71 |
| 9913 | cbbbcbab 10363067 | 82 | 5.71 |
| 5641 | ACCBCAAA10363183 | 82 | 5.71 |
| 0792 | ABACCCAA 10112286 | 82 | 5.71 |
| 8219 | cccaccab 10173006 | 82 | 5.71 |
| 0625 | BCCBACAA 10363107 | 82 | 5.71 |
| 3871 | ABACCCAB 10363210 | 82 | 5.71 |
| 6066 | ACCBCCDA 10158077 | 82 | 5.71 |
| 0078 | ABDBCCDA 10363207 | 82 | 5.71 |
| 6441 | CCCBCCDD NAM | 82 | 5.71 |
| 1191 | accbcaaa 10142121 | 82 | 5.71 |
| 3514 | DBACCCCB 10336108 | 82 | 5.71 |
| 6203 | ABACCCAA 1053056 | 82 | 5.71 |
| 1991 | DCCCCCCB 10118010 | 82 | 5.71 |
| 2500 | BBCCCCDA 10126231 | 82 | 5.71 |
| 2701 | ABACCCAA 10111062 | 82 | 5.71 |
| 8119 | accbccca 10363064 | 82 | 5.71 |
| 3651 | dccbcadd 10146067 | 82 | 5.71 |
| 4645 | ACCBCCB 10333153 | 82 | 5.71 |
| 1181 | DCCCACAA 10363181 | 82 | 5.71 |
| 7527 | DCCCCAAD 10137026 | 82 | 5.71 |
| 9092 | ABACCCAB 10111053 | 82 | 5.71 |
| 5601 | dcacccab 10363029 | 82 | 5.71 |
| 3190 | bccbacaa 10363190 | 82 | 5.71 |
| 2256 | cbccacab 10155032 | 82 | 5.71 |
| 8220 | cbcdacaa 10333113 | 82 | 5.71 |
| 6556 | accbcaaa 10153075 | 82 | 5.71 |
| 5641 | ACCBCAAA 10363183 | 82 | 5.71 |
| 6203 | ABACCCAA 10153056 | 82 | 5.71 |
| 3128 | cbdcccac 10363128 | 82 | 5.71 |
| 3610 | BCCBCCDA 10119010 | 82 | 5.71 |
| 2464 | BBDCCCAA 10137030 | 82 | 5.71 |
| 4001 | dcccccb 10344001 | 82 | 5.71 |
| 7130 | DBABAAAB 10363079 | 82 | 5.71 |
| 9413 | ABABCCCA 10154098 | 82 | 5.71 |
| 6498 | ACCCCCAA 10333148 | 82 | 5.71 |
| 1126 | ABDBBCAB 10159013 | 82 | 5.71 |
| 9724 | bcabccaa 10363167 | 82 | 5.71 |
| 3677 | CBCCACAA 10333161 | 82 | 5.71 |
| 7765 | BCCBCCDA 01234567 | 82 | 5.71 |
| 3651 | dccbcadd 10146067 | 82 | 5.71 |
| 2601 | abacccaa 10138054 | 82 | 5.71 |
| 9818 | DCCBACCD 10161166 | 82 | 5.71 |
| 7977 | ABCCCCCB 10171094 | 82 | 5.71 |
| 3145 | cbccacaa 10363145 | 82 | 5.71 |
| 3610 | BCCBCCDA 01234567 | 82 | 5.71 |
| 5349 | abacccab 10112317 | 82 | 5.71 |
| 3048 | dccacccd 10173048 | 82 | 5.71 |
| 2765 | DBDAACAC 10363095 | 82 | 5.71 |
| 3100 | accbccca 10363100 | 82 | 5.71 |
| 4746 | ACABCCAA 10336001 | 82 | 5.71 |
| 5867 | BBDBCCCA 10333134 | 82 | 5.71 |
| 3078 | accbccca 10363078 | 82 | 5.71 |
| 4746 | ACABCCAA | 82 | 5.71 |
| 4018 | abaaccab 10134018 | 82 | 5.71 |
| 3203 | accaccaa 10363203 | 82 | 5.71 |
| 5867 | BBDBCCCA 10333026 | 82 | 5.71 |
| 3122 | bcbbccaa 10333122 | 82 | 5.71 |
| 8055 | accbccda 10158055 | 82 | 5.71 |
| 3099 | accbccca 10333099 | 82 | 5.71 |
| 4011 | dcabacaa 10134011 | 82 | 5.71 |
| 5347 | DCCDCCCA 10118005 | 82 | 5.71 |
| 4019 | cbabcaaa 10134019 | 82 | 5.71 |
| 3025 | ABABCDAB 10344082 | 82 | 5.71 |
| 0015 | cbabcccb 10170015 | 82 | 5.71 |
| 8975 | ABACCCAB 10112272 | 82 | 5.71 |
| 3176 | accbccca 10363176 | 82 | 5.71 |
| 3049 | acccccac 10333049 | 82 | 5.71 |
| 3044 | cbccacaa 10333044 | 82 | 5.71 |
| 9287 | abacccaa 10149287 | 82 | 5.71 |
| 3101 | bccbccbb 10333101 | 82 | 5.71 |
| 4454 | acccccaa 10336046 | 82 | 5.71 |
| 3095 | dcabccda 10333095 | 82 | 5.71 |
| 6801 | CBABCAAA 10134019 | 82 | 5.71 |
| 2601 | abacccaa 10138054 | 82 | 5.71 |
| 6975 | abacccaa 10138016 | 82 | 5.71 |
| 0022 | cbabcccb 10170022 | 82 | 5.71 |
| 8012 | abcbcdca 10138012 | 82 | 5.71 |
| 3195 | acccccac 10363195 | 82 | 5.71 |
| 3139 | acccccaa 10333139 | 82 | 5.71 |
| 6987 | ABABCCCA | 82 | 5.71 |
| 7776 | ABACCCAA 10112276 | 82 | 5.71 |
| 0592 | ACCCCCAA 10336087 | 82 | 5.71 |
| 9288 | bcccccaa 10149288 | 82 | 5.71 |
